

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종이 시작되면서 모든 사람들의 머릿속에는 같은 질문이 맴돌고 있을 것이다. 과연 내 차례는 언제일까?
코로나19 백신 접종은 어쩌면 삶과 죽음을 가를 수도 있는 문제인 만큼 중요할 수밖에 없다.
그렇다면 전 세계 코로나19 백신 접종 현황을 어떨까?
코로나19 백신 수급과 접종은 까다로운 과학적 절차와 여러 다국적 기업, 각 정부의 다른 이해, 그리고 각종 규제와 관료주의가 얽힌 복잡한 사안이다. 때문에 정확히 언제, 어떻게 백신 접종이 이뤄질지를 알기란 어렵다.
현재까지 접종 분량은?

지금까지 전 세계 100개국 이상에서 약 3억 회분의 다양한 코로나19 백신이 접종됐다. 역사상 가장 광범위한 백신 접종 사례다.
첫 백신 접종은 약 1년 전 코로나19가 첫 발병했던 중국 우한에서 실시됐다. 이후 각국들의 접종 속도는 차이를 보이고 있다.
일부 국가는 백신 물량을 선제적으로 확보하고 전 국민에 대한 접종을 실시하고 있다. 하지만 많은 국가들은 여전히 백신이 자국에 도착하기를 기다리고 있다.
대부분의 국가들은 60세 이상 고령자와 의료진 등 보건 인력, 기저질환 등이 있는 국민들에게 먼저 접종을 시작하고 있다.
접종 속도가 상대적으로 빠른 이스라엘과 영국 등에서는 백신이 입원율과 사망률을 낮추고 지역 전파를 감소하는 등의 효과도 나타나고 있다.
하지만 유럽과 북미 지역의 거의 모든 국가가 백신 접종 캠페인을 이어가고 있는 가운데 아프리카에선 몇몇 국가만이 백신 접종을 시작하고 있다.
전 세계 백신 접종 현황
지역 | 100명당 접종 회분 | 총 접종 회분 |
---|---|---|
전 세계 | 5.1 | 400,216,092 |
미국 | 33.8 | 113,037,627 |
중국 | 4.5 | 65,261,537 |
인도 | 2.7 | 37,143,255 |
영국 | 40.5 | 27,032,671 |
브라질 | 6.0 | 12,682,290 |
터키 | 14.4 | 12,142,245 |
독일 | 11.8 | 9,853,966 |
이스라엘 | 110.5 | 9,560,280 |
러시아 | 5.4 | 7,818,009 |
칠레 | 40.7 | 7,779,529 |
프랑스 | 11.2 | 7,552,120 |
이탈리아 | 11.9 | 7,204,358 |
아랍에미리트연합국 | 69.1 | 6,830,369 |
인도네시아 | 2.4 | 6,581,388 |
모로코 | 17.2 | 6,360,732 |
스페인 | 12.5 | 5,857,085 |
멕시코 | 3.7 | 4,737,622 |
폴란드 | 12.2 | 4,605,929 |
방글라데시 | 2.8 | 4,580,391 |
캐나다 | 9.0 | 3,409,996 |
아르헨티나 | 5.9 | 2,668,103 |
사우디아라비아 | 7.4 | 2,577,630 |
루마니아 | 11.8 | 2,270,124 |
세르비아 | 30.5 | 2,077,197 |
네덜란드 | 11.0 | 1,887,726 |
헝가리 | 19.3 | 1,863,621 |
그리스 | 12.9 | 1,345,735 |
벨기에 | 10.6 | 1,233,120 |
스웨덴 | 12.1 | 1,223,422 |
포르투갈 | 11.8 | 1,200,691 |
체코 공화국 | 10.9 | 1,168,025 |
오스트리아 | 12.3 | 1,109,315 |
스위스 | 12.7 | 1,097,977 |
콜롬비아 | 1.9 | 976,137 |
덴마크 | 15.1 | 873,894 |
스리랑카 | 3.8 | 806,449 |
싱가포르 | 13.5 | 792,423 |
핀란드 | 13.1 | 723,154 |
노르웨이 | 13.1 | 709,159 |
슬로바키아 | 12.4 | 678,316 |
도미니카공화국 | 6.2 | 675,000 |
한국 | 1.3 | 641,331 |
아일랜드 | 12.5 | 617,050 |
바레인 | 35.1 | 597,446 |
페루 | 1.7 | 549,416 |
카타르 | 17.7 | 510,000 |
아제르바이잔 | 4.5 | 453,586 |
일본 | 0.3 | 437,485 |
네팔 | 1.4 | 402,264 |
미얀마 | 0.7 | 380,000 |
리투아니아 | 13.6 | 371,136 |
쿠웨이트 | 8.4 | 360,000 |
불가리아 | 5.0 | 350,702 |
파키스탄 | 0.2 | 350,000 |
말레이시아 | 1.1 | 346,508 |
르완다 공화국 | 2.5 | 317,708 |
크로아티아 | 7.3 | 300,956 |
가나 | 1.0 | 300,000 |
파나마 공화국 | 6.2 | 266,298 |
슬로베니아 | 12.6 | 262,121 |
코스타리카 | 4.9 | 248,082 |
요르단 | 2.4 | 241,868 |
우루과이 | 6.4 | 223,265 |
필리핀 | 0.2 | 215,997 |
몰디브 | 39.4 | 212,711 |
호주 | 0.8 | 203,557 |
에스토니아 | 15.0 | 199,394 |
캄보디아 | 1.0 | 170,659 |
남아프리카공화국 | 0.3 | 168,413 |
볼리비아 | 1.3 | 150,593 |
사이프러스 | 16.9 | 148,299 |
세네갈 | 0.9 | 144,207 |
에콰도르공화국 | 0.8 | 141,191 |
몽골 | 4.3 | 139,636 |
몰타 | 29.6 | 130,861 |
레바논 | 1.8 | 120,890 |
오만 | 2.2 | 109,844 |
라트비아 | 5.4 | 101,344 |
세이셸 | 91.0 | 89,509 |
카자흐스탄 | 0.5 | 87,902 |
우크라이나 | 0.2 | 81,756 |
알제리 | 0.2 | 75,000 |
룩셈부르크 | 10.2 | 64,068 |
태국 | 0.077 | 53,842 |
바베이도스 | 18.5 | 53,129 |
아이슬란드 | 14.7 | 50,297 |
지브롤터 | 146.4 | 49,328 |
과테말라 | 0.3 | 48,130 |
라오스 | 0.6 | 40,732 |
짐바브웨 공화국 | 0.3 | 39,607 |
엘살바도르 | 0.6 | 36,000 |
케이맨 제도 | 54.8 | 35,984 |
알바니아 | 1.2 | 33,369 |
맨 섬 | 39.2 | 33,335 |
버뮤다 | 48.9 | 30,481 |
벨라루스 | 0.3 | 30,000 |
건지 | 43.8 | 29,383 |
뉴질랜드 | 0.6 | 27,000 |
앤티가 바부다 | 24.7 | 24,164 |
베트남 | 0.025 | 24,054 |
케냐 | 0.037 | 20,000 |
코트디부아르 | 0.066 | 17,448 |
세인트루시아 | 9.5 | 17,389 |
몰도바 | 0.4 | 16,131 |
모나코공국 | 39.8 | 15,612 |
파라과이 | 0.2 | 12,820 |
베네수엘라 | 0.043 | 12,194 |
자메이카 | 0.4 | 12,099 |
벨리즈 | 2.8 | 10,972 |
이란 | 0.012 | 10,000 |
페로 제도 | 18.8 | 9,170 |
아프가니스탄 | 0.021 | 8,200 |
나이지리아 | 0.004 | 8,000 |
도미니카연방 | 10.0 | 7,202 |
온두라스 | 0.072 | 7,100 |
세인트키츠네비스 | 13.0 | 6,903 |
터크스 케이커스 제도 | 16.6 | 6,433 |
앙골라 | 0.019 | 6,169 |
산마리노 공화국 | 17.9 | 6,087 |
몬테네그로 | 0.9 | 5,730 |
말라위 | 0.028 | 5,417 |
그린란드 | 9.0 | 5,130 |
안길라 | 33.3 | 5,000 |
안도라 | 6.4 | 4,914 |
우간다 공화국 | 0.010 | 4,684 |
모리셔스 | 0.3 | 3,843 |
리히텐슈타인공국 | 9.9 | 3,776 |
세인트 헬레나 | 51.2 | 3,107 |
그레나다 | 2.7 | 3,000 |
튀니지 | 0.022 | 2,555 |
가이아나 | 0.2 | 1,852 |
포클랜드 제도 | 49.7 | 1,732 |
이집트 | 0.001 | 1,315 |
몬트세라트 | 18.6 | 932 |
트리니다드토바고 | 0.031 | 440 |
가봉 공화국 | 0 | 0 |
감비아 공화국 | 0 | 0 |
기니 공화국 | 0 | 0 |
기니비사우공화국 | 0 | 0 |
나미비아 | 0 | 0 |
나우루 공화국 | 0 | 0 |
남수단 공화국 | 0 | 0 |
니우에 | 0 | 0 |
니제르 공화국 | 0 | 0 |
니카라과 공화국 | 0 | 0 |
동티모르 민주 공화국 | 0 | 0 |
라이베리아 공화국 | 0 | 0 |
레소토 | 0 | 0 |
리비아 | 0 | 0 |
마다가스카르 | 0 | 0 |
말리 | 0 | 0 |
모리타니아 | 0 | 0 |
모잠비크 | 0 | 0 |
바누아투 공화국 | 0 | 0 |
바티칸시국 | 0 | 0 |
바하마 연방 | 0 | 0 |
베닌 | 0 | 0 |
보스니아 헤르체고비나 | 0 | 0 |
보츠와나 | 0 | 0 |
부룬디 | 0 | 0 |
부르키나파소 | 0 | 0 |
부탄 | 0 | 0 |
북마케도니아 | 0 | 0 |
북한 | 0 | 0 |
브루나이 (다루살람) | 0 | 0 |
사모아 | 0 | 0 |
사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 0 | 0 |
상투메프린시페 | 0 | 0 |
세인트빈센트그레나딘 | 0 | 0 |
소말리아 공화국 | 0 | 0 |
솔로몬제도 | 0 | 0 |
수단 | 0 | 0 |
수리남 공화국 | 0 | 0 |
스와질랜드 | 0 | 0 |
시리아 | 0 | 0 |
시에라리온 | 0 | 0 |
아르메니아 | 0 | 0 |
아이티공화국 | 0 | 0 |
에리트레아 | 0 | 0 |
에티오피아 | 0 | 0 |
영국령 버진아일랜드 | 0 | 0 |
영국령 인도양 지역 | 0 | 0 |
예멘 공화국 | 0 | 0 |
요르단강 서안 지구 | 0 | 0 |
우즈베키스탄 | 0 | 0 |
이라크 | 0 | 0 |
잠비아 공화국 | 0 | 0 |
적도기니 | 0 | 0 |
조지아 | 0 | 0 |
중앙아프리카공화국 | 0 | 0 |
지부티 공화국 | 0 | 0 |
차드 공화국 | 0 | 0 |
카메룬 | 0 | 0 |
카보베르데 공화국 | 0 | 0 |
코모르연방 | 0 | 0 |
코소보 | 0 | 0 |
콩고 | 0 | 0 |
콩고민주공화국 | 0 | 0 |
쿠바 | 0 | 0 |
쿡제도 | 0 | 0 |
키르기즈 공화국 | 0 | 0 |
키리바시 공화국 | 0 | 0 |
타이완 | 0 | 0 |
타지키스탄 | 0 | 0 |
탄자니아합중국 | 0 | 0 |
토고 공화국 | 0 | 0 |
토켈라우 제도 | 0 | 0 |
통가 | 0 | 0 |
투르크메니스탄 | 0 | 0 |
투발루 | 0 | 0 |
파푸아뉴기니 | 0 | 0 |
피지 | 0 | 0 |
핏케언 섬 | 0 | 0 |
해당 정보는 정기적으로 업데이트되지만 각 국가의 총 접종분이 바로 반영되지 않을 수 있습니다. 총 접종분은 백신의 접종 회분(도즈)을 의미하며, 접종자 수를 의미하지 않습니다. 따라서 100명당 100회분 이상의 접종 회분이 표시될 수 있습니다.
출처: 아워월드인데이터(Our World in Data), 영국 통계청(ONS), 영국 정부 홈페이지(gov.uk)
마지막 업데이트 2021년 3월 18일 오후 6:43 GMT+9
부유국 vs 개도국 접종 차이

영국 주간지 이코노미스트 산하의 경제분석기관 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)의 분석에 따르면 코로나19 백신의 부익부 빈익빈 현상 만큼은 뚜렷하게 나타나고 있다.
대규모 자본으로 백신 개발 단계부터 투자해온 영국과 미국은 백신 수급에 여유가 있다. 캐나다와 유럽연합(EU)도 한발 늦은 상황이긴 하지만 대체로 문제가 없다.
반면 대부분의 저소득 국가들은 아직 백신 접종을 시작하지 못했다. EIU 전망에 따르면 2023년까지 전 국민에 대한 백신 접종이 이뤄지지 않을 국가들도 있다. 특히 청년층이 인구의 다수를 차지하거나 이번 팬데믹 기간에 대규모 사망자가 발생하지 않은 국가들은 코로나19 백신 접종이 우선순위가 아닐 수 있다.
하지만 이 경우 코로나19는 종식되지 않으며, 바이러스는 계속 변이를 일으키거나 다른 국가로 옮겨갈 가능성이 있다.
전 세계 코로나 19 백신 접종 현황을 아래 그래픽으로 확인해보자.
사회복지 (쇼셜서비스) 또는 위의 칼럼내용에 대해 궁금한 것이 있으신가요?
궁금한 점 문의는, 카톡에서 ‘시니어월드’를 검색후 친구를 맺고, ‘하이’라고 인사말을 남기신 후 질문하세요.
또는 아래 양식을 작성하여 보내주시면, 성심껏 안내해 드립니다.